| Nationality | Great Britain |
|---|---|
| Birth date | September 20, 1991 |
| Resides | Redcar, England |
| Disciplines | DH, DS, 4X |
| Top results | 2009 World Cup DH Series Jr. Champion; bronze medal 2009 World Jr. DH Championship; 2nd at 2009 British National DH Championships |
| 2010 goals | Continue to improve in World Cup DH Series; British National Championships |
| Favorite food | Fish and chips |
| Favorite book | Ultimate Hard Bastards by Kate Kray |
| First bike | Raleigh BMX |
| Favorite trail | Dream Track in Queenstown |
| Other sports | Motocross, BMX |
| Best place on Earth | Redcar, England |
| Worst place on Earth | France |
| Favorite bike | RMZ250 |
| Nickname |